
d | 55 |
D | 90 |
B | 18 |
動(dòng)態(tài) C | 29.6 |
靜態(tài) Co | 21.2 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
0.9 |
質(zhì)量 kg |
0.39 |
參考轉(zhuǎn)速 | 16000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 8000 |
兩側(cè)帶密封件 | *6011-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6011-Z |
d | 55 |
d1 ~ |
66.3 |
D2 ~ |
81.5 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
61 |
Da 最大 |
84 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.025 |
fo | 15 |