
d | 20 |
D | 52 |
B | 15 |
動(dòng)態(tài) C | 16.8 |
靜態(tài) Co | 7.8 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
0.335 |
質(zhì)量 kg |
0.14 |
參考轉(zhuǎn)速 | - |
極限轉(zhuǎn)速1) | 9500 |
兩側(cè)帶密封件 | *6304-2RSH |
一側(cè)帶密封件 | *6304-RSH |
d | 20 |
d1 ~ |
- |
d2 ~ |
27.2 |
D2 ~ |
44.8 |
r1,2 最小 |
1.1 |
da 最小 |
27 |
da 最大 |
27 |
Da 最大 |
45 |
ra 最大 |
1 |
kr | 0.03 |
fo | 12 |