
d | 220 |
D | 400 |
B | 108 |
rmin | 4 |
動(dòng)負(fù)荷 C |
1570 |
靜負(fù)荷 Co |
2430 |
脂 | 850 |
油 | 1200 |
圓柱內(nèi)孔 | 22244CA/W33 |
圓錐內(nèi)孔 | 22244CAK/W33 |
圓柱內(nèi)孔 | 53544HY |
圓錐內(nèi)孔 | 153544HY |
e | 0.27 |
Y1 | 2.5 |
Y2 | 3.7 |
Yo | 2.4 |
重量 kg |
62.4 |