
d | 100 |
D | 165 |
B | 52 |
動(dòng)態(tài) C | 365 |
靜態(tài) Co | 490 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
53 |
質(zhì)量 | 4.55 |
參考轉(zhuǎn)速 | 3000 |
極限轉(zhuǎn)速 | 4000 |
圓柱孔 | *23120CC/W33 |
圓錐孔 | *23120CCK/W33 |
d | 100 |
d2 ~ |
115 |
D1 ~ |
144 |
b | 5.5 |
k | 3 |
r1,2 最小 |
2 |
da 最小 |
111 |
Da 最大 |
154 |
ra 最大 |
2 |
e | 0.3 |
Y1 | 2.3 |
Y2 | 3.4 |
Y0 | 2.2 |