
d | 40 |
D | 80 |
B | 23 |
rs min3) | 1.1 |
r1s min3) | 1.1 |
動負荷Cr | 58.0 |
靜負荷Cor | 62.0 |
動負荷Cr | 5950 |
靜負荷Cor | 6300 |
脂潤滑 | 8500 |
油潤滑 | 10000 |
NU | NU2208 |
NJ | NJ2208 |
NUP | NUP2208 |
N | N2208 |
NF | - |
Fw | 50 |
Ew | 70 |
J | 54.2 |
da 最小 |
46.5 |
db 最小 |
46.5 |
dc 最大 |
49 |
dd 最小 |
52 |
de 最小 |
56 |
Da 最大 |
73.5 |
Db 最大 |
73.5 |
Db 最小4) |
72 |
ras 最大 |
1 |
r1as 最大 |
1 |
NU | 0.49 |
N | 0.48 |